岐阜県にも釣りに行くようになりましたので、岐阜県の河川漁業協同組合の概要も調べてみました。 元の資料は、2005年4月現在、岐阜県 水産課のWEBサイトで公開されていた「岐阜県における共同漁業権について」というpdfファイルです。 岐阜県内の漁協には、もろこ、おいかわ、うぐい、なまず、あじめどじょう、かじか、よしのぼり、もくずがに等も漁業権対象魚種となっている ところがあります。タナゴについては漁業権が設定されているところは無いようですが、 他魚として釣れてしまうタモロコ、オイカワ、ウグイには注意したほうがよさそうです。 釣行に際しては遊漁規則や漁場の範囲の明細などを各漁協へ問い合わせた方がよいでしょう。
岐阜県内の河川漁業協同組合と、そこへ免許されている漁業権対象魚を一覧表にまとめてみました。 河川漁業協同組合の漁場は記載されている河川の水系全てでない場合もあります、また、支流や派 流も漁場とされている場合があります。漁業権対象魚は記号で表示しています(鮎:あゆ、公:わかさぎ、鯉:こい、鮒:ふな、諸:もろこ、危:おい かわ、成:うぐい、虹:にじます、雨:あまごorやまめ、岩:いわな、鰻:うなぎ、鯰:なまず、他:あじめどじょうorかじかorよしのぼりorもくずがに)。●印を付してある 魚種については漁業権が設定されています。
免許番号 | 漁場("川"を省いています) | 漁業権対象魚種 | 漁業権者(略称、"漁協"も省く) | ||||||||||||
- | - | 鮎 | 公 | 鯉 | 鮒 | 諸 | 危 | 成 | 虹 | 雨 | 岩 | 鰻 | 鯰 | 他 | - |
内共第2号 | 大江,東大江 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | 海津市 |
内共第3号 | 中江 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | 海津市 |
内共第4号 | 揖斐,津屋 等5 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 海津市,養老郡 |
内共第5号 | 揖斐,牧田 等27 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | 西濃水産 |
内共第6号 | 牧田 等6 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 牧田川 |
内共第7号 | 根尾,花田 等10 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 根尾川筋 |
内共第8号 | 揖斐,粕川 等7 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 揖斐川中部 |
内共第9号 | 揖斐,高知 等4 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 揖斐川久瀬 |
内共第10号 | 揖斐,坂内 等7 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 揖斐川上流 |
内共第11号 | 長良,桑原 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 木曽川長良川下流,海津市 |
内共第12号 | 長良,犀,境 等7 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | 長良川,西濃水産 |
内共第13号 | 長良,糸貫,伊自良,鳥羽 等24 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | 長良川漁協 |
内共第14号 | 犀,五六,等8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | 長良川漁協 |
内共第15号 | 長良,武儀,板取,等9 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 長良川中央 |
内共第16号 | 長良,吉田,亀尾島 等16 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | 郡上 |
内共第17号 | 津保 等5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 長良川中央 |
内共第18号 | 津保 等15 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | 津保川 |
内共第19号 | 武儀 等7 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | 美山 |
内共第20号 | 板取,柿野 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | 板取川上流 |
内共第21号 | 柿野 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | 美山 |
内共第22号 | 木曽,加児 等9 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 木曽川長良川下流,日本ラ、他2 |
内共第23号 | 加児 等14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | 可児 |
内共第24号 | 木曽,飛騨,深渡 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | 日本ライン,木曽川中流 |
内共第25号 | 木曽川 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 木曽川中流 |
内共第26号 | 木曽,付知川,中津 等39 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 恵那 |
内共第27号 | 落合,湯船沢,島田,牧沢 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | 恵那 |
内共第28号 | 外洞 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | 恵那 |
内共第29号 | 川上 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 恵那 |
内共第30号 | 飛騨,白川 等30 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | 飛騨川 |
内共第31号 | 飛騨 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | 飛騨川,益田川,馬瀬川下流 |
内共第32号 | 飛騨,小坂 等14 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 益田川 |
内共第33号 | 飛騨,秋神 等13 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 益田川上流 |
内共第34号 | 馬瀬,和良 等4 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | 馬瀬川下流 |
内共第35号 | 馬瀬,小原 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 馬瀬川上流 |
内共第36号 | 和良 等4 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | 和良川 |
内共第37号 | 土岐 等35 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 土岐川 |
内共第38号 | 矢作 等4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 岐阜県矢作川,他1 |
内共第39号 | 明智,大平 等11 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 岐阜県矢作川 |
内共第40号 | 上村,木之実,飯田洞 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 岐阜県矢作川 |
内共第41号 | 宮,高原,ソンボ谷 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 高原川,宮川下流,他1 |
内共第42号 | 宮,小鳥,万波,大長谷 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 宮川下流 |
内共第43号 | 宮 等29 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 宮川 |
内共第44号 | 高原 等9 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 高原川 |
内共第45号 | 小鳥,片野 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 宮川 |
内共第46号 | 荒城 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 丹生川 |
内共第47号 | 小八賀 等5 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 丹生川 |
内共第48号 | 万波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 宮川下流 |
内共第49号 | 大長谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 宮川下流 |
内共第50号 | 庄 等30 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 庄川 |
岐阜県内の河川漁業協同組合と、その住所一覧です。[郵便番号は未点検]
漁業協同組合名 | 郵便番号 | 住所など連絡先 |
海津市漁業協同組合 | 〒503-0646 | 岐阜県海津市萱野205番地の5 |
養老郡漁業協同組合 | 〒503-1251 | 岐阜県養老郡養老町石畑1230番地 |
西濃水産漁業協同組合 | 〒503-0851 | 岐阜県大垣市禾森1丁目8番地の1 |
牧田川漁業協同組合 | 〒503-1625 | 岐阜県大垣市上石津町一之瀬1854番地の1 |
根尾川筋漁業協同組合 | 〒501-1201 | 岐阜県本巣市山口897番地 |
揖斐川中部漁業協同組合 | 〒501-0619 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪2744番地の40 |
揖斐川久瀬漁業協同組合 | 〒501-0706 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東津汲807番地の 3 |
揖斐川上流漁業協同組合 | 〒501-0902 | 岐阜県揖斐郡坂内村広瀬924 |
木曽川長良川下流漁業協同組合 | 〒501-6074 | 岐阜県羽島郡笠松町円城寺1412番地の1 |
長良川漁業協同組合 | 〒502-0913 | 岐阜県岐阜市東島1丁目5番1号 |
長良川中央漁業協同組合 | 〒501-3714 | 岐阜県美濃市曽代1番地の3 |
郡上漁業協同組合 | 〒501-4235 | 岐阜県郡上市八幡町有坂1238番地 |
津保川漁業協同組合 | 〒501-3522 | 岐阜県関市下之保2478番地の1 |
美山漁業協同組合 | 〒501-2321 | 岐阜県山県市谷合1358番地の1 |
板取川上流漁業協同組合 | 〒501-2813 | 岐阜県関市洞戸大野村前840番地の5 |
日本ライン漁業協同組合 | 〒505-0043 | 岐阜県美濃加茂市深田町2丁目3番29号 |
可児漁業協同組合 | 〒509-0214 | 岐阜県可児市広見1丁目1番地 |
木曽川中流漁業協同組合 | 〒505-0301 | 岐阜県加茂郡八百津町八百津3827番地の1 |
恵那漁業協同組合 | 〒508-0032 | 岐阜県中津川市栄町7番30号 |
飛騨川漁業協同組合 | 〒509-1106 | 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東6983番地の6 |
益田川漁業協同組合 | 〒509-2506 | 岐阜県下呂市羽根2700番地の25 |
益田川上流漁業協同組合 | 〒509-3214 | 岐阜県高山市久々野町大字無数河266番地 |
馬瀬川下流漁業協同組合 | 〒509-1606 | 岐阜県下呂市金山町祖師野399番地の2 |
馬瀬川上流漁業協同組合 | 〒509-2612 | 岐阜県下呂市馬瀬名丸5番地の8 |
和良川漁業協同組合 | 〒501-4509 | 岐阜県郡上市和良町沢997 番地の1 |
土岐川漁業協同組合 | 〒509-6134 | 岐阜県瑞浪市土岐町6563番地の2 |
岐阜県矢作川漁業協同組合 | 〒509-7512 | 岐阜県恵那市上矢作町下746番地の1 |
高原川漁業協同組合 | 〒506-1161 | 岐阜県飛騨市神岡町船津2089番地 |
宮川下流漁業協同組合 | 〒509-4423 | 岐阜県飛騨市宮川町林145番地 |
宮川漁業協同組合 | 〒506-0004 | 岐阜県高山市桐生町5丁目190番地 |
丹生川漁業協同組合 | 〒506-2121 | 岐阜県高山市丹生川町坊方2000番地 |
庄川漁業協同組合 | 〒501-5413 | 岐阜県高山市荘川町新渕585番地の1 |